嫣红后宫吧 关注:577贴子:109,039

回复:「10.12.24→新的一年」偶吧欧尼们在霓虹的销量

只看楼主收藏回复

102    754     *,199,568     少女时代 / Gee 2010-10-20 UM 33
118    568     *,*45,595     MBLAQ / Your Luv 2011-5-4 SR 5
144    411     *,*45,268     FTISLAND / SATISFACTION 2011-4-20 WMJ 7
152    390     138,950     KARA / ミスター 2010-8-11 UM 43
179    319     150,105     少女时代 / GENIE 2010-9-8 UM 39
199    266     *57,979     BEAST / SHOCK 2011-3-16 UM 12
DVD
3       YG    FAMILY    LIVE    CONCERT    2010    DVD+MAKING    BOOK       3,021       3,021       11/6/1       UM
Various    Artists       1
6       KARA    BEST    CLIPS       2,476       225,196       11/2/23       UMS
KARA
8       少女时代到来~来日记念盘~    New    Beginning    of    Girls’    Generation       1,640       136,136       10/8/11       UMN
少女时代     
23       「CNBLUE    Zepp    Tour    2011~RE-MAINTENANCE~」    @    Zepp    Tokyo       691       14,337       11/4/25       AIE
CNBLUE     



51楼2011-06-12 00:09
回复
    2011/06/20付周榜单
    AL
    2, 94,105, 325,658, GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, 1, 2,
    48, 2,039, 91,217, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 5,
    51, 1,868, 400,264, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 29,
    55, 1,807, 48,677, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 4,
    56, 1,792, 90,834, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 48,
    59, 1,716, 5,188, リターン, 11/6/3, IPT, , , FTIsland, 27, 2,
    83, 1,189, 16,122, The Ultimate-International Best-, 11/5/25, VIA, , , BIGBANG, 7, 3,
    87, 1,171, 179,338, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 37,
    90, 1,132, 6,544, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 4,
    119, 850, 23,848, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 12,
    122, 831, 48,242, ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘, 11/5/4, AVT, , , 东方神起, 4, 6,
    125, 824, 142,342, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 25,
    175, 579, 61,355, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 27,
    192, 543, 7,623, ピノキオ, 11/4/26, IPT, , , f(x), 43, 7,
    210, 492, 3,028, 太完美:2nd ミニアルバム リパッケージ, 11/5/7, IPT, , , SUPER JUNIOR-M, 51, 4,
    234, 444, 22,203, 美男(イケメン)ですね Part.2, 09/11/20, JAK, , , サウンドトラック, 82, 30,
    269, 390, 17,901, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 16,
    299, 349, 3,773, サンキュー:ファースト・ステップ+1, 11/5/7, IPT, , , CNBLUE, 53, 6,
    SG
    2, 59,262, 59,262, 美人(BONAMANA), 11/6/8, AVT, , , SUPER JUNIOR, 2, 1,
    22, 4,836, 185,698, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 7,
    25, 3,605, 153,327, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 7,
    39, 2,101, 197,538, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 10,
    60, 1,333, 66,118, Take off, 11/5/18, AOJ, , , 2PM, 4, 4,
    90, 824, 200,392, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 34,
    125, 496, 46,091, Your Luv, 11/5/4, SR, , , MBLAQ, 2, 6,
    138, 415, 139,365, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 44,
    155, 349, 150,454, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 40,
    185, 260, 45,528, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 8,
    189, 253, 58,232, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 13,
    DVD
    14, 2,304, 227,500, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 16,
    16, 2,166, 138,302, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 4, 44,
    82, 557, 14,894, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 11/4/25, AIE, , , CNBLUE, 16, 8,
    


    52楼2011-10-08 01:11
    回复
      2011/06/27付周榜单
      AL
      4, 52,876, 378,534, GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, 1, 3,
      52, 2,170, 402,434, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 30,
      62, 1,541, 1,541, 2011 BIGBANG コンサート・ライブ・アルバム:BIG SHOW, 11/6/17, IPT, , , BIGBANG, 62, 1,
      66, 1,515, 92,732, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 6,
      67, 1,511, 50,188, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 5,
      71, 1,441, 7,985, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 5,
      73, 1,431, 92,265, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 49,
      79, 1,265, 180,603, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 38,
      97, 1,115, 6,303, リターン, 11/6/3, IPT, , , FTIsland, 27, 3,
      124, 848, 143,190, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 26,
      140, 750, 16,872, The Ultimate-International Best-, 11/5/25, VIA, , , BIGBANG, 7, 4,
      155, 682, 24,530, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 13,
      178, 592, 48,834, ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘, 11/5/4, AVT, , , 东方神起, 4, 7,
      180, 589, 61,944, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 28,
      208, 480, 22,683, 美男(イケメン)ですね Part.2, 09/11/20, JAK, , , サウンドトラック, 82, 31,
      228, 445, 18,346, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 17,
      274, 381, 8,004, ピノキオ, 11/4/26, IPT, , , f(x), 43, 8,
      288, 364, 4,137, サンキュー:ファースト・ステップ+1, 11/5/7, IPT, , , CNBLUE, 53, 7,
      SG
      2, 53,657, 53,657, クリウンナレ -キミに会いたくて-, 11/6/15, UM, , , 超新星, 2, 1,
      3, 42,386, 42,386, BAD GIRL, 11/6/15, UM, , , BEAST, 3, 1,
      11, 14,202, 14,202, Love Bingo!, 11/6/15, SR, , , 大国男児, 11, 1,
      20, 6,091, 65,353, 美人(BONAMANA), 11/6/8, AVT, , , SUPER JUNIOR, 2, 2,
      26, 3,470, 189,168, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 8,
      32, 2,600, 155,927, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 8,
      36, 2,250, 199,788, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 11,
      65, 1,035, 67,153, Take off, 11/5/18, AOJ, , , 2PM, 4, 5,
      80, 868, 201,260, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 35,
      116, 548, 139,913, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 45,
      126, 457, 46,548, Your Luv, 11/5/4, SR, , , MBLAQ, 2, 7,
      151, 394, 58,626, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 14,
      156, 377, 13,982, Love Power, 11/4/13, SR, , , 大国男児, 9, 7,
      192, 282, 150,736, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 41,
      195, 273, 45,801, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 9,
      DVD
      3, 7,123, 7,123, 超新星 LIVE MOVIE“CHOSHINSEI SHOW 2010”, 11/6/15, UMU, , , 超新星, 3, 1,
      18, 2,683, 230,183, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 17,
      24, 2,049, 140,351, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 4, 45,
      100, 510, 15,404, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 11/4/25, AIE, , , CNBLUE, 16, 9,
      


      53楼2011-10-08 01:27
      回复
        牌牌真是小蜜蜂


        IP属地:英国来自掌上百度54楼2011-10-08 07:01
        回复
          2011/07/04付周榜单
          AL
          7, 33,438, 411,972, GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, 1, 4,
          49, 2,657, 2,657, ホット・サマー, 11/6/22, IPT, , , f(x), 49, 1,
          61, 2,092, 404,526, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 31,
          100, 1,171, 2,712, 2011 BIGBANG コンサート・ライブ・アルバム:BIG SHOW, 11/6/17, IPT, , , BIGBANG, 62, 2,
          109, 1,122, 181,725, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 39,
          116, 1,058, 9,043, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 6,
          117, 1,056, 51,244, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 6,
          119, 1,039, 93,771, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 7,
          130, 970, 93,235, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 50,
          141, 895, 7,198, リターン, 11/6/3, IPT, , , FTIsland, 27, 4,
          186, 692, 143,882, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 27,
          225, 543, 25,073, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 14,
          229, 522, 17,394, The Ultimate-International Best-, 11/5/25, VIA, , , BIGBANG, 7, 5,
          269, 434, 18,203, トキメキ☆成均馆スキャンダル, 10/9/16, IPT, , , サウンドトラック, 24, 15,
          288, 393, 62,337, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 29,
          292, 389, 18,735, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT\, , , 少女时代, 25, 18,
          299, 378, 49,212, ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘, 11/5/4, AVT, , , 东方神起, 4, 8,
          SG
          2, 91,419, 91,419, Replay -君は仆のeverything-, 11/6/22, TO, , , SHINee, 2, 1,
          17, 5,635, 48,021, BAD GIRL, 11/6/15, UM, , , BEAST, 3, 2,
          20, 4,826, 58,483, クリウンナレ -キミに会いたくて-, 11/6/15, UM, , , 超新星, 2, 2,
          39, 2,346, 202,134, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 12,
          40, 2,260, 67,613, 美人(BONAMANA), 11/6/8, AVT
          43, 2,124, 191,292, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 9
          55, 1,755, 157,682, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 9,
          83, 1,016, 68,169, Take off, 11/5/18, AOJ, , , 2PM, 4, 6,
          116, 631, 201,891, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 36,
          160, 391, 140,304, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 46,
          168, 358, 46,906, Your Luv, 11/5/4, SR, , , MBLAQ, 2, 8,
          181, 312, 58,938, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 15,
          DVD
          9, 2,186, 232,369, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 18,
          11, 1,714, 142,065, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 46,
          18, 874, 7,997, 超新星 LIVE MOVIE“CHOSHINSEI SHOW 2010”, 11/6/15, UMU, , , 超新星, 2, 2,
          27, 505, 15,909, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 11/4/25, AIE, , , CNBLUE, 3, 10,
          


          55楼2011-10-08 22:26
          回复
            2011/07/11付周榜单
            AL
            6, 28,026, 439,998, GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, 1, 5,
            36, 3,068, 3,068, ハンズ・アップ, 11/6/27, IPT, , , 2PM, 36, 1,
            45, 2,579, 407,105, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 32,
            71, 1,500, 4,157, ホット・サマー, 11/6/22, IPT, , , f(x), 49, 2,
            73, 1,475, 183,200, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 40,
            83, 1,249, 52,493, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 7,
            110, 986, 94,221, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 51,
            123, 913, 9,956, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 7,
            125, 891, 3,603, 2011 BIGBANG コンサート・ライブ・アルバム:BIG SHOW, 11/6/17, IPT, , , BIGBANG, 62, 3,
            135, 835, 94,606, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 8,
            145, 800, 7,998, リターン, 11/6/3, IPT, , , FTIsland, 27, 5,
            179, 662, 144,544, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 28,
            214, 535, 25,608, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 15,
            261, 427, 19,162, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 19,
            262, 424, 17,818, The Ultimate-International Best-, 11/5/25, VIA, , , BIGBANG, 7, 6,
            294, 377, 62,714, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 30,
            SG
            2, 113,873, 113,873, GO GO サマー!, 11/6/29, UM, , , KARA, 2, 1,
            13, 8,927, 100,346, Replay -君は仆のeverything-, 11/6/22, TO, , , SHINee, 2, 2,
            32, 2,847, 204,981, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 13,
            34, 2,629, 193,921, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 10,
            42, 2,150, 60,633, クリウンナレ -キミに会いたくて-, 11/6/15, UM, , , 超新星, 2, 3,
            43, 2,080, 50,101, BAD GIRL, 11/6/15, UM, , , BEAST, 3, 3,
            45, 1,886, 159,568, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 10,
            78, 999, 47,905, Your Luv, 11/5/4, SR, , , MBLAQ, 2, 9,
            80, 983, 68,596, 美人(BONAMANA), 11/6/8, AVT, , , SUPER JUNIOR, 2, 4,
            90, 763, 68,932, Take off, 11/5/18, AOJ, , , 2PM, 4, 7,
            114, 557, 202,448, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 37,
            122, 515, 140,819, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 47,
            152, 370, 59,308, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 16,
            167, 330, 46,131, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 10,
            191, 277, 118,665, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 27,
            DVD
            2, 18,047, 18,047, 2011 BIGBANG LIVE CONCERT DVD MAKING DVD+PHOTOBOOK, 11/6/29,UM, , , BIGBANG, 2, 1,
            11, 2,456, 234,825, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 19,
            14, 1,845, 143,910, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 47,
            19, 932, 7,335, LISTEN TO THE CNBLUE CNBLUE 1ST LIVE CONCERT 2010 @ AX-KOREA, 11/6/22, AIE, , , CNBLUE, 4, 2,
            26, 504, 8,501, 超新星 LIVE MOVIE“CHOSHINSEI SHOW 2010”, 11/6/15, UMU, , , 超新星, 2, 3,
            


            56楼2011-10-09 13:47
            回复
              2011/07/18付周榜单
              AL
              4, 21,761, 461,759, GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, 1, 6,
              26, 3,292, 410,397, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 33,
              59, 1,732, 4,800, ハンズ・アップ, 11/6/27, IPT, , , 2PM, 36, 2,
              60, 1,701, 184,901, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 41,
              68, 1,505, 95,726, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE,, , Various Artists, 21, 52,
              93, 970, 5,127, ホット・サマー, 11/6/22, IPT, , , f(x), 49, 3,
              98, 923, 53,416, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 8,
              110, 882, 8,880, リターン, 11/6/3, IPT, , , FTIsland, 27, 6,
              133, 781, 95,387, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 9,
              136, 776, 10,732, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 8,
              162, 644, 145,188, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 29,
              184, 590, 19,752, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 20,
              234, 463, 26,071, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 16,
              252, 2011 BIGBANG コンサート・ライブ・アルバム:BIG SHOW, 416, 4,019, 11/6/17, IPT, BIGBANG, , , 62, 4,
              SG
              2, 32,890, 146,763, GO GO サマー!, 11/6/29, UM, , , KARA, 2, 2,
              25, 3,223, 3,223, 秘密とルーシー, 11/7/6, UKP, , , BIGMAMA, 25, 1,
              26, 2,961, 207,942, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 14,
              32, 2,618, 102,964, Replay -君は仆のeverything-, 11/6/22, TO, , , SHINee, 2, 3,
              37, 1,895, 195,816, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 11,
              46, 1,418, 160,986, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 11,
              92, 810, 50,911, BAD GIRL, 11/6/15, UM, , , BEAST, 3, 4,
              101, ミスター, 695, 141,514, 10/8/11, UM, KARA, , , 5, 48,
              103, Your Luv, 675, 48,580, 11/5/4, SR, MBLAQ, , , 2, 10,
              128, Take off, 500, 69,432, 11/5/18, AOJ, 2PM, , , 4, 8,
              129, 美人(BONAMANA), 491, 69,087, 11/6/8, AVT, SUPER JUNIOR, , , 2, 5,
              143, ジャンピン, 417, 119,082, 10/11/10, UM, KARA, , , 5, 28,
              158, 353, 16,193, Love Bingo!, 11/6/15, SR, , , 大国男児, 11, 4,
              175, 283, 60,916, クリウンナレ -キミに会いたくて-, 11/6/15, UM, , , 超新星, 2, 4,
              183, 270, 59,578, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 17,
              193, 249, 46,380, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 11,
              DVD
              6, 2,857, 237,682, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 20,
              10, 1,608, 145,518, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 48,
              12, 1,231, 19,278, 2011 BIGBANG LIVE CONCERT DVD MAKING DVD+PHOTOBOOK, 11/6/29, UM, , , BIGBANG, 2, 2,
              23, 596, 7,931, LISTEN TO THE CNBLUE CNBLUE 1ST LIVE CONCERT 2010 @ AX-KOREA, 11/6/22, AIE, , , CNBLUE, 4, 3,
              29, 499, 3,489, K-POP ドリームコンサート 2009, 11/6/29, KLW, , , Various Artists, 7, 2,
              


              57楼2011-10-09 14:05
              回复
                2011/07/25付周榜单
                AL
                4, 19,210, 480,969, GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, 1, 7,
                33, 2,826, 413,223, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 34,
                63, 1,405, 186,306, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 42,
                66, 1,337, 97,063, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 53,
                95, 1,006, 5,806, ハンズ・アップ, 11/6/27, IPT, , , 2PM, 36, 3,
                98, 980, 2,516, ジョン・トラボルタ・ワナ・ビー, 11/7/1, IPT, , , T-ara, 66, 2,
                141, 688, 9,568, リターン, 11/6/3, IPT, , , FTIsland, 27, 7,
                148, 671, 96,058, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 10,
                157, 627, 54,043, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 9,
                159, 623, 11,355, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 9,
                170, 575, 145,763, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 30,
                230, 455, 18,658, トキメキ☆成均馆スキャンダル, 10/9/16, IPT, , , サウンドトラック, 24, 16,
                232, 453, 26,524, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 17,
                265, 393, 49,605, ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘, 11/5/4, AVT, , , 东方神起, 4, 9,
                SG
                6, 17,268, 164,031, GO GO サマー!, 11/6/29, UM, , , KARA, 2, 3,
                26, 2,217, 210,159, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 15,
                34, 1,705, 197,521, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 12,
                36, 1,631, 104,595, Replay -君は仆のeverything-, 11/6/22, TO, , , SHINee, 2, 4,
                52, 1,146, 162,132, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 12,
                64, 951, 4,174, 秘密とルーシー, 11/7/6, UKP, , , BIGMAMA, 25, 2,
                68, 890, 51,801, BAD GIRL, 11/6/15, UM, , , BEAST, 3, 5,
                101, 593, 142,107,ミスター, 10/8/11, UM, KARA, , , 5, 49,
                183, 470, 60,048, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 18,
                133, 468, 203,438, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 39,
                129, 443, 69,530, 美人(BONAMANA), 11/6/8, AVT, SUPER JUNIOR, , , 2, 6,
                128, 414, 69,846, Take off, 11/5/18, AOJ, 2PM, , , 4, 9,
                153, 399, 48,979, Your Luv,11/5/4, SR, MBLAQ, , , 2, 11,
                180, 297, 119,379, ジャンピン,10/11/10, UM, KARA, , , 5, 29,
                185, 278, 16,471, Love Bingo!, 11/6/15, SR, , , 大国男児, 11, 5,
                DVD
                7, 2,387, 240,069, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 21,
                10, 1,456, 146,974, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 49,
                23, 429, 8,360, LISTEN TO THE CNBLUE CNBLUE 1ST LIVE CONCERT 2010 @ AX-KOREA, 11/6/22, AIE, , , CNBLUE, 4, 4,
                25, 408, 16,651, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 11/4/25, AIE, , , CNBLUE, 3, 12,
                


                58楼2011-10-09 14:47
                回复
                  2011/08/01付周榜单
                  AL
                  5, 21,093,502,062,GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, ,1,8,
                  35, 2,822,416,045,ガールズトーク,10/11/24,UM,KARA,2,35,
                  55, 1,776,98,839,『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-,10/3/17,AIE,,Various Artists,21,54,
                  76, 1,370,187,676, KARA BEST 2007-2010,10/9/29,UM,KARA,2,43,
                  83, 1,297,1,297,モナリザ,11/7/18,IPT,MBLAQ,83,1,
                  99, 1,087,6,893,ハンズ・アップ,11/6/27,IPT,2PM,36,4,
                  133, 760,54,803,FIVE TREASURE ISLAND,11/5/18,WMJ,FTISLANd,1,10
                  140, 734,146,497,HOOT,10/12/22,UM,少女时代,2,31,
                  143, 712,6,705,ホット・サマー,11/6/22,IPT,f(x),49,5,
                  148, 680,3,196,ジョン・トラボルタ・ワナ・ビー,11/7/1,IPT,T-ARA,66,3,
                  185, 544,50,149,ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘,11/5/4,AVT,东方神起,4,10,
                  186, 542,27,066,ファースト・ステップ,11/3/23,IPT,CNBLUE,16,18,
                  190, 534,20,286,ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド,11/1/3,IPT,少女时代,25,21,
                  217, 466,96,524,BIGBANG2,11/5/11,UM,BIGBANG,1,11,
                  226, 449,19,107,トキメキ☆成均馆スキャンダル,10/9/16,IPT,サウンドトラック,24,17,
                  229, 443,10,011,リターン,11/6/3,IPT,FTIsland,27,8,
                  266, 400,23,083,美男(イケメン)ですね Part.2,09/11/20,JAK,サウンドトラック,82,32,
                  SG
                  2, 158,870,158,870,Superstar11/7/20,AVT,东方神起,2,1,
                  9, 14,185,178,216,GO GO サマー!,11/6/29,UM,KARA,2,4,
                  33, 2,227,212,386,ジェットコースターラブ,11/4/6,UM,KARA,1,16,
                  36, 2,065,199,586,Let me cry,11/4/27,PC,チャン・グンソク,1,13,
                  58, 1,250,105,845,Replay -君は仆のeverything-,11/6/22,TO,SHINee,2,5,
                  60, 1,238,163,370,MR.TAXI/Run Devil Run,11/4/27,UM,少女时代,2,13,
                  88, 735,52,536,BAD GIRL,11/6/15,UM,BEAST,3,6,
                  110, 601,142,708,ミスター,10/8/11,UM,KARA,5,50,
                  113, 583,4,757,秘密とルーシー,11/7/6,UKP,BIGMAMA,25,3,
                  130, 463,203,891,Gee,10/10/20,UM,少女时代,2,40,
                  133, 453,70,299,Take off,11/5/18,AOJ,2PM,4,10,
                  140, 438,60,486,SHOCK,11/3/16,UM,BEAST,2,19,
                  167, 348,119,727,ジャンピン,10/11/10,UM,KARA,5,30,
                  169, 345,69,875,美人(BONAMANA),11/6/8,AVT,SUPER JUNIOR,2,7,
                  173, 328,49,307,Your Luv,11/5/4,SR,MBLAQ,2,12,
                  183, 290,284,700,Why?(Keep Your Head Down),11/1/26,AVT,东方神起,1,16,
                  DVD
                  8, 2,453,242,522,KARA BEST CLIPS,11/2/23,UMS,KARA,1,22,
                  11, 1,947,148,921,少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, ,10/8/11,UMN,少女时代,3,50,
                  


                  59楼2011-10-14 18:58
                  回复