嫣红后宫吧 关注:577贴子:109,039

回复:「10.12.24→新的一年」偶吧欧尼们在霓虹的销量

只看楼主收藏回复

卡拉0。0
好强


17楼2010-12-29 21:45
回复
    回复:14楼


    18楼2010-12-29 23:19
    回复
      哎呀,年榜怎么被删了...


      19楼2011-01-06 23:10
      回复
        2011/01/10付周榜单
        AL
        6, 21,968, 228,813, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 6,
        7, 20,781, 81,581, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 2,
        20, 6,231, 6,231, GD&TOP 1st ALBUM, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 1,
        31, 5,072, 130,862, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 14,
        91, 1,417, 45,975, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 25,
        105, 1,209, 8,269, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 3,
        147, 877, 48,998, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 11,
        167, 730, 22,241, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 30,
        178, 696, 21,532, HOOT(输入盘), 10/11/2, IPT, , , 少女时代, 19, ***3, 675, 8,294, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 7,
        188, 654, 12,435, 01:59PM~JAPAN SPECIAL EDITION~, 10/12/8, AOJ, , , 2PM, 16, 4,
        254, 495, 570,025, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 38,
        260, 485, 14,940, トゥ・エニーワン:トゥエニーワンVol.1, 10/9/13, IPT, , , 2ne1, 27, 14,
        276, 456, 10,847, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 17,
        282, 450, 15,569, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 26,
        283, 449, 13,466, BEAST-Japan Edition, 10/11/24, UM, , , BEAST, 13, 5,
        SG
        6, 7,651, 148,715, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 11,
        13, 3,946, 125,271, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 17,
        18, 3,157, 107,008, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 21,
        20, 2,967, 100,188, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 8,
        70, 838, 9,111, ラヴ☆レター, 10/12/22, HAP, , , ZE:A, 9, 2,
        121, 451, 16,656, Shining☆Star, 10/12/8, UM, , , 超新星, 7, 4,
        180, 264, 32,053, So today..., 10/11/17, WMJ, , , FTIsland, 8, 7,
        DVD
        8, 4,222, 95,033, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 21, 


        20楼2011-01-07 11:24
        回复
          6, 21,968, 228,813, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 6,
          ————————————————————————————————————
          


          IP属地:江苏21楼2011-01-07 15:43
          回复
            6, 21,968, 228,813, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 6,
            ————————————————————————————————————
            发行不到两个月
            问问,这个有几个版本


            22楼2011-01-07 15:59
            回复
              回复:22楼
              2010.11.24 KARA - ガールズトーク
              ガールズトーク CD+DVD付
              KARA  
              価格     3600円(税込)  
              発売日 2010/11/24  
              商品番号 UMCK-9393
              ガールズトーク CD+フォトブック付
              KARA  
              価格     3300円(税込)  
              発売日 2010/11/24  
              商品番号 UMCK-9394
              ガールズトーク ボーナストラック付
              KARA  
              価格     3000円(税込)  
              発売日 2010/11/24  
              商品番号 UMCK-9395
              内容1stオリジナル アルバム 「ガールズトーク」リリース决定!
              ミスター/ジャンピン/ほか、全9曲収录予定
              初回盘Aは
                    「ジャンピン」のMusic Clipとは、完全别バージョンとなる「ジャンピン Music Clip(au Smart Sports ver.)」に
                    加え、メイキング、アートワーク撮影オフショットを収录したDVD付き!
              初回盘B
                    フォトブック付(28P)!!
              初回盘Cは
                    ボーナストラック3曲収录!(新曲3曲のオリジナル・韩国语バージョン)
              


              23楼2011-01-07 16:22
              回复
                三版本


                24楼2011-01-07 16:23
                回复
                  回复:23楼
                  谢了
                  看上去还不错


                  25楼2011-01-07 17:28
                  回复
                    欧尼的日专初动能超卡拉,累计。。。估计难
                    太威武了。。。


                    IP属地:上海26楼2011-01-07 19:49
                    回复
                      2011/01/24付周榜单
                      AL
                      3, 14,318, 258,718, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 8,
                      9, 7,751, 103,372, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 4,
                      30, 3,662, 139,404, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 16,
                      33, 3,368, 7,690, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 2,
                      65, 1,850, 11,513, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 3,
                      74, 1,593, 48,967, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 27,
                      138, 696, 50,576, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 13,
                      141, 689, 16,835, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 28,
                      145, 673, 10,070, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 5,
                      152, 642, 12,155, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 19,
                      157, 622, 23,638, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 32,
                      177, 561, 561, ビューティフル・ヒッツ・フォー・アジア:Vol.2, 10/12/24, IPT, , , FTIsland, 177, 1,
                      193, 523, 10,150, 东方神起プレミアム・クラシック・コレクション, 10/12/29, AIO
                      , , , Various Artists, 13, 3,
                      237, 438, 10,566, First KISS, 10/12/10, IMX, , , U-KISS, 21, 6,
                      238, 431, 9,327, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 9,
                      254, 409, 570,842, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 40,
                      260, 402, 14,354, BEAST-Japan Edition, 10/11/24, UM, , , BEAST, 13, 7,
                      263, 398, 29,387, SUPER JUNIOR 4TH ALBUM 第4集『美人(BONAMANA)』, 10/7/21, RZN, , , SUPER JUNIOR, 15, 21,
                      272, 383, 15,783, トゥ・エニーワン:トゥエニーワンVol.1, 10/9/13, IPT, , , 2ne1, 27, 16,
                      278, 377, 13,369, 01:59PM~JAPAN SPECIAL EDITION~, 10/12/8, AOJ
                      , , , 2PM, 16, 6,
                      290, 365, 22,533, HOOT(输入盘), 10/11/2, IPT, , , 少女时代, 19, 11,
                      SG
                      10, 5,672, 160,935, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 13,
                      12, 5,296, 9,193, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 2,
                      18, 3,022, 113,245, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 23,
                      22, 2,624, 131,620, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 19,
                      31, 1,752, 104,427, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 10,
                      154, 303, 14,218, I don’t know why, 10/9/16, AIE, , , CNBLUE, 15, 8,
                      183, 249, 9,281, The Way, 10/6/23, AIE, , , CNBLUE, 26, 14
                      DVD
                      8, 3,137, 101,955, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 23,
                      15, 1,673, 11,319, MBC DVD COLLECTION:KARA-SWEET MUSE GALLERY, 10/6/23, UM, , , KARA, 8, 13,
                      


                      28楼2011-01-22 18:59
                      回复
                        2011/01/31付周榜单
                        SG
                        17, 4,709, 165,644, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 14,
                        22, 3,673, 116,918, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 24,
                        29, 2,141, 133,761, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 20,
                        31, 2,093, 106,520, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 11,
                        48, 1,447, 10,640, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 3,
                        AL
                        3, 18,748, 277,466, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 9,
                        11, 6,031, 109,403, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 5,
                        25, 3,930, 143,334, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 17,
                        47, 2,355, 51,322, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 28,
                        61, 1,919, 9,609, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 3,
                        78, 1,358, 12,871, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 4,
                        129, 775, 775, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 129, 1,
                        146, 713, 17,548, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 29,
                        151, 672, 12,827, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 20,
                        169, 606, 51,182, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 14,
                        173, 595, 24,233, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 33,
                        207, 510, 10,580, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 6,
                        213, 496, 9,823, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 10,
                        230, 465, 465, SUPER JUNIOR THE 1ST ASIA TOUR CONCERT ALBUM, 11/1/19, AVT, , , SUPER JUNIOR, 230, 1,
                        243, 445, 4,332, KARA SPECIAL PREMIUM BOX FOR JAPAN, 10/4/28, UM, , , KARA, 29, 3,
                        247, 440, 1,001, ビューティフル・ヒッツ・フォー・アジア:Vol.2, 10/12/24, IPT, , , FTIsland, 177, 2,
                        258, 427, 10,993, First KISS, 10/12/10, IMX, , , U-KISS, 21, 7,
                        274, 399, 571,241, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 41,
                        286, 373, 7,567, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 11,
                        289, 370, 11,738, 美男(イケメン)ですね Part.2, 09/11/27, SJI, , , サウンドトラック, 82, 15,
                        DVD
                        7, 2,787, 104,742, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 24,
                        28, 529, 11,848, MBC DVD COLLECTION:KARA-SWEET MUSE GALLERY, 10/6/23, UM, , , KARA, 8, 14,
                        =========友情插播年榜============
                        SG
                        12, 35,499, Gee, UM, 10/10/20, , 少女时代, ,
                        23, 18,186, GENIE, UM, 10/9/8, , 少女时代, ,
                        25, 17,964, ミスター, UM, 10/8/11, , KARA, ,
                        28, 15,953, ジャンピン, UM, 10/11/10, , KARA, ,
                        47, 10,640, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), AIE, 11/1/9, , CNBLUE, ,
                        AL
                        6, 111,281, ガールズトーク, UM, 10/11/24, , KARA, ,
                        7, 109,403, HOOT, UM, 10/12/22, , 少女时代, ,
                        32, 25,724, KARA BEST 2007-2010, UM, 10/9/29, , KARA, ,
                        


                        30楼2011-01-27 02:21
                        回复
                          2011/02/07付周榜单
                          AL
                          4, 19,545, 297,011, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 10,
                          7, 14,985, 14,985, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 1,
                          19, 5,239, 114,642, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 6,
                          31, 3,904, 147,238, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 18,
                          39, 3,268, 54,590, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 29,
                          74, 1,788, 11,397, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 4,
                          88, 1,415, 14,286, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 5,
                          111, 1,142, 1,917, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 111, 2,
                          131, 996, 52,178, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 15,
                          160, 799, 18,347, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 30,
                          167, 769, 13,596, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 21,
                          171, 760, 24,993, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 34,
                          199, 634, 571,875, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 42,
                          261, 496, 10,319, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 11,
                          262, 493, 11,073, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 7,
                          264, 491, 29,878, SUPER JUNIOR 4TH ALBUM 第4集『美人(BONAMANA)』, 10/7/21, RZN, , , SUPER JUNIOR, 15, 22,
                          281, 453, 8,020, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 12,
                          SG
                          1, 231,498, 231,498, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 1,
                          29, 3,887, 169,531, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 15,
                          34, 3,328, 120,246, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 25,
                          52, 2,203, 108,723, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 12,
                          61, 1,882, 135,643, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 21,
                          68, 1,490, 12,130, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 4,
                          DVD
                          7, 2,676, 107,418, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 25,
                          


                          32楼2011-02-03 14:53
                          回复
                            2011/02/14付周榜单
                            AL
                            2, 16,103, 313,114, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 11,
                            22, 4,108, 118,750, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 7,
                            28, 3,226, 150,464, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 19,
                            36, 2,758, 17,743, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 2,
                            51, 2,069, 56,659, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 30,
                            99, 1,037, 12,434, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 5,
                            101, 1,018, 15,304, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 6,
                            122, 844, 19,191, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 31,
                            138, 754, 572,629, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 43,
                            147, 715, 25,708, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 35,
                            155, 679, 14,275, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 22,
                            184, 574, 52,752, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 16,
                            223, 468, 2,385, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 111, 3,
                            226, 465, 8,485, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 13,
                            241, 430, 11,503, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 8,
                            269, 378, 10,697, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 12,
                            284, 358, 30,236, SUPER JUNIOR 4TH ALBUM 第4集『美人(BONAMANA)』, 10/7/21, RZN, , , SUPER JUNIOR, 15, 23,
                            296, 338, 16,121, トゥ・エニーワン:トゥエニーワンVol.1, 10/9/13, IPT, , , 2ne1, 27, 17,
                            SG
                            7, 23,875, 255,373, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 2,
                            24, 3,417, 172,948, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 16,
                            28, 2,980, 123,226, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 26,
                            45, 1,860, 110,583, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 13,
                            53, 1,571, 137,214, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 22,
                            74, 1,096, 13,226, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 5,
                            151, 423, 9,972, ラヴ☆レター, 10/12/22, HAP, , , ZE:A, 9, 4,
                            DVD
                            6, 2,551, 109,969, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 26,
                            26, 570, 276,207, 4th LIVE TOUR 2009~The Secret Code~FINAL in TOKYO DOME, 09/9/30, RZN, , , 东方神起, 1, 68,
                            30, 510, 178,420, TOHOSHINKI VIDEO CLIP COLLECTION-THE ONE-, 10/3/17, RZN, , , 东方神起, 1, 38,
                            


                            33楼2011-02-15 12:27
                            回复
                              果然你们一说到榜单就个个来劲


                              34楼2011-02-15 13:37
                              回复