嫣红后宫吧 关注:577贴子:109,039

「10.12.24→新的一年」偶吧欧尼们在霓虹的销量

取消只看楼主收藏回复

卡卡卡


1楼2010-12-24 18:29回复
    2010/12/27付周榜单
    AL
    10, 18,727, 184,912, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 4,
    27, 5,280, 5,280, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 1,
    45, 3,666, 121,276, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 12,
    97, 1,639, 10,838, 01:59PM~JAPAN SPECIAL EDITION~, 10/12/8, AOJ, , , 2PM, 16, 2,
    132, 1,154, 47,092, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 9,
    192, 798, 6,824, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 5,
    200, 772, 20,038, HOOT(输入盘), 10/11/2, IPT, , , 少女时代, 19, 7,
    224, 674, 20,844, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 28,
    277, 526, 13,017, BEAST-Japan Edition, 10/11/24, UM, , , BEAST, 13, 4,
    294, 481, 10,391, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 16,
    296, 478, 6,994, スティル 02:00 PM, 10/10/19, IPT, , , 2PM, 68, 9,
    SG
    23, 4,158, 134,303, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 9,
    27, 3,421, 93,988, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 6,
    39, 2,276, 117,851, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 15,
    40, 2,183, 101,137, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 19,
    49, 1,683, 15,081, Shining☆Star, 10/12/8, UM, , , 超新星, 7, 2,
    176, 370, 31,450, So today..., 10/11/17, WMJ, , , FTIsland, 8, 5,
    DVD
    10, 2,811, 86,489, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 19,
    


    2楼2010-12-24 18:41
    回复
      今天欧尼出场没鞠躬
      ========
      这么大气


      4楼2010-12-24 22:15
      回复
        2011/01/03付周榜单
        SG
        9, 8,273, 8,273, ラヴ☆レター, 10/12/22, HAP, , , ZE:A, 9, 1,
        13, 6,761, 141,064, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 10,
        26, 3,474, 121,325, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 16,
        27, 3,233, 97,221, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 7,
        33, 2,714, 103,851, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 20,
        70, 1,124, 16,205, Shining☆Star, 10/12/8, UM, , , 超新星, 7, 3,
        182, 339, 31,789, So today..., 10/11/17, WMJ, , , FTIsland, 8, 6,
        AL
        2, 60,800, 60,800, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 1,
        8, 21,933, 206,845, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 5,
        39, 4,514, 125,790, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 13,
        46, 3,610, 3,610, TIME TO SHINE -Japan Special Edition-, 10/12/22, UM, , , 超新星, 46, 1,
        105, 1,780, 7,060, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 2,
        170, 1,029, 48,121, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 10,
        191, 943, 11,781, 01:59PM~JAPAN SPECIAL EDITION~, 10/12/8, AOJ, , , 2PM, 16, 3,
        197, 904, 106,265, COMPLETE -SINGLE A-SIDE COLLECTION-, 10/6/30, RZN, , , 东方神起, 3, 16,
        210, 849, 100,729, SINGLE B-SIDE COLLECTION, 10/6/30, RZN, , , 东方神起, 4, 13,
        225, 798, 20,836, HOOT(输入盘), 10/11/2, IPT, , , 少女时代, 19, 8,
        226, 795, 7,619, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 6,
        244, 721, 9,059, First KISS, 10/12/10, IMX, , , U-KISS, 21, 3,
        259, 667, 21,511, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 29,
        DVD
        18, 4,422, 4,422, 超新星 TOUR 2010 JUMPING!, 10/12/22, UMU, , , 超新星, 18, 1,
        20, 4,322, 90,811, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 20,
        


        10楼2010-12-29 19:37
        回复
          回复:11楼
          TM牛掰了


          13楼2010-12-29 21:09
          回复
            2011/01/10付周榜单
            AL
            6, 21,968, 228,813, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 6,
            7, 20,781, 81,581, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 2,
            20, 6,231, 6,231, GD&TOP 1st ALBUM, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 1,
            31, 5,072, 130,862, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 14,
            91, 1,417, 45,975, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 25,
            105, 1,209, 8,269, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 3,
            147, 877, 48,998, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 11,
            167, 730, 22,241, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 30,
            178, 696, 21,532, HOOT(输入盘), 10/11/2, IPT, , , 少女时代, 19, ***3, 675, 8,294, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 7,
            188, 654, 12,435, 01:59PM~JAPAN SPECIAL EDITION~, 10/12/8, AOJ, , , 2PM, 16, 4,
            254, 495, 570,025, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 38,
            260, 485, 14,940, トゥ・エニーワン:トゥエニーワンVol.1, 10/9/13, IPT, , , 2ne1, 27, 14,
            276, 456, 10,847, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 17,
            282, 450, 15,569, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 26,
            283, 449, 13,466, BEAST-Japan Edition, 10/11/24, UM, , , BEAST, 13, 5,
            SG
            6, 7,651, 148,715, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 11,
            13, 3,946, 125,271, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 17,
            18, 3,157, 107,008, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 21,
            20, 2,967, 100,188, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 8,
            70, 838, 9,111, ラヴ☆レター, 10/12/22, HAP, , , ZE:A, 9, 2,
            121, 451, 16,656, Shining☆Star, 10/12/8, UM, , , 超新星, 7, 4,
            180, 264, 32,053, So today..., 10/11/17, WMJ, , , FTIsland, 8, 7,
            DVD
            8, 4,222, 95,033, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 21, 


            20楼2011-01-07 11:24
            回复
              2011/01/24付周榜单
              AL
              3, 14,318, 258,718, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 8,
              9, 7,751, 103,372, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 4,
              30, 3,662, 139,404, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 16,
              33, 3,368, 7,690, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 2,
              65, 1,850, 11,513, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 3,
              74, 1,593, 48,967, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 27,
              138, 696, 50,576, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 13,
              141, 689, 16,835, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 28,
              145, 673, 10,070, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 5,
              152, 642, 12,155, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 19,
              157, 622, 23,638, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 32,
              177, 561, 561, ビューティフル・ヒッツ・フォー・アジア:Vol.2, 10/12/24, IPT, , , FTIsland, 177, 1,
              193, 523, 10,150, 东方神起プレミアム・クラシック・コレクション, 10/12/29, AIO
              , , , Various Artists, 13, 3,
              237, 438, 10,566, First KISS, 10/12/10, IMX, , , U-KISS, 21, 6,
              238, 431, 9,327, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 9,
              254, 409, 570,842, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 40,
              260, 402, 14,354, BEAST-Japan Edition, 10/11/24, UM, , , BEAST, 13, 7,
              263, 398, 29,387, SUPER JUNIOR 4TH ALBUM 第4集『美人(BONAMANA)』, 10/7/21, RZN, , , SUPER JUNIOR, 15, 21,
              272, 383, 15,783, トゥ・エニーワン:トゥエニーワンVol.1, 10/9/13, IPT, , , 2ne1, 27, 16,
              278, 377, 13,369, 01:59PM~JAPAN SPECIAL EDITION~, 10/12/8, AOJ
              , , , 2PM, 16, 6,
              290, 365, 22,533, HOOT(输入盘), 10/11/2, IPT, , , 少女时代, 19, 11,
              SG
              10, 5,672, 160,935, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 13,
              12, 5,296, 9,193, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 2,
              18, 3,022, 113,245, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 23,
              22, 2,624, 131,620, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 19,
              31, 1,752, 104,427, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 10,
              154, 303, 14,218, I don’t know why, 10/9/16, AIE, , , CNBLUE, 15, 8,
              183, 249, 9,281, The Way, 10/6/23, AIE, , , CNBLUE, 26, 14
              DVD
              8, 3,137, 101,955, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 23,
              15, 1,673, 11,319, MBC DVD COLLECTION:KARA-SWEET MUSE GALLERY, 10/6/23, UM, , , KARA, 8, 13,
              


              28楼2011-01-22 18:59
              回复
                2011/01/31付周榜单
                SG
                17, 4,709, 165,644, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 14,
                22, 3,673, 116,918, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 24,
                29, 2,141, 133,761, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 20,
                31, 2,093, 106,520, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 11,
                48, 1,447, 10,640, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 3,
                AL
                3, 18,748, 277,466, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 9,
                11, 6,031, 109,403, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 5,
                25, 3,930, 143,334, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 17,
                47, 2,355, 51,322, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 28,
                61, 1,919, 9,609, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 3,
                78, 1,358, 12,871, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 4,
                129, 775, 775, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 129, 1,
                146, 713, 17,548, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 29,
                151, 672, 12,827, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 20,
                169, 606, 51,182, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 14,
                173, 595, 24,233, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 33,
                207, 510, 10,580, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 6,
                213, 496, 9,823, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 10,
                230, 465, 465, SUPER JUNIOR THE 1ST ASIA TOUR CONCERT ALBUM, 11/1/19, AVT, , , SUPER JUNIOR, 230, 1,
                243, 445, 4,332, KARA SPECIAL PREMIUM BOX FOR JAPAN, 10/4/28, UM, , , KARA, 29, 3,
                247, 440, 1,001, ビューティフル・ヒッツ・フォー・アジア:Vol.2, 10/12/24, IPT, , , FTIsland, 177, 2,
                258, 427, 10,993, First KISS, 10/12/10, IMX, , , U-KISS, 21, 7,
                274, 399, 571,241, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 41,
                286, 373, 7,567, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 11,
                289, 370, 11,738, 美男(イケメン)ですね Part.2, 09/11/27, SJI, , , サウンドトラック, 82, 15,
                DVD
                7, 2,787, 104,742, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 24,
                28, 529, 11,848, MBC DVD COLLECTION:KARA-SWEET MUSE GALLERY, 10/6/23, UM, , , KARA, 8, 14,
                =========友情插播年榜============
                SG
                12, 35,499, Gee, UM, 10/10/20, , 少女时代, ,
                23, 18,186, GENIE, UM, 10/9/8, , 少女时代, ,
                25, 17,964, ミスター, UM, 10/8/11, , KARA, ,
                28, 15,953, ジャンピン, UM, 10/11/10, , KARA, ,
                47, 10,640, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), AIE, 11/1/9, , CNBLUE, ,
                AL
                6, 111,281, ガールズトーク, UM, 10/11/24, , KARA, ,
                7, 109,403, HOOT, UM, 10/12/22, , 少女时代, ,
                32, 25,724, KARA BEST 2007-2010, UM, 10/9/29, , KARA, ,
                


                30楼2011-01-27 02:21
                回复
                  2011/02/07付周榜单
                  AL
                  4, 19,545, 297,011, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 10,
                  7, 14,985, 14,985, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 1,
                  19, 5,239, 114,642, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 6,
                  31, 3,904, 147,238, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 18,
                  39, 3,268, 54,590, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 29,
                  74, 1,788, 11,397, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 4,
                  88, 1,415, 14,286, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 5,
                  111, 1,142, 1,917, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 111, 2,
                  131, 996, 52,178, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 15,
                  160, 799, 18,347, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 30,
                  167, 769, 13,596, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 21,
                  171, 760, 24,993, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 34,
                  199, 634, 571,875, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 42,
                  261, 496, 10,319, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 11,
                  262, 493, 11,073, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 7,
                  264, 491, 29,878, SUPER JUNIOR 4TH ALBUM 第4集『美人(BONAMANA)』, 10/7/21, RZN, , , SUPER JUNIOR, 15, 22,
                  281, 453, 8,020, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 12,
                  SG
                  1, 231,498, 231,498, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 1,
                  29, 3,887, 169,531, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 15,
                  34, 3,328, 120,246, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 25,
                  52, 2,203, 108,723, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 12,
                  61, 1,882, 135,643, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 21,
                  68, 1,490, 12,130, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 4,
                  DVD
                  7, 2,676, 107,418, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 25,
                  


                  32楼2011-02-03 14:53
                  回复
                    2011/02/14付周榜单
                    AL
                    2, 16,103, 313,114, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 11,
                    22, 4,108, 118,750, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 7,
                    28, 3,226, 150,464, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 19,
                    36, 2,758, 17,743, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 2,
                    51, 2,069, 56,659, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 30,
                    99, 1,037, 12,434, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 5,
                    101, 1,018, 15,304, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 6,
                    122, 844, 19,191, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 31,
                    138, 754, 572,629, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 43,
                    147, 715, 25,708, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 35,
                    155, 679, 14,275, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 22,
                    184, 574, 52,752, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 16,
                    223, 468, 2,385, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 111, 3,
                    226, 465, 8,485, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 13,
                    241, 430, 11,503, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 8,
                    269, 378, 10,697, ジャンピン, 10/11/20, IPT, , , KARA, 52, 12,
                    284, 358, 30,236, SUPER JUNIOR 4TH ALBUM 第4集『美人(BONAMANA)』, 10/7/21, RZN, , , SUPER JUNIOR, 15, 23,
                    296, 338, 16,121, トゥ・エニーワン:トゥエニーワンVol.1, 10/9/13, IPT, , , 2ne1, 27, 17,
                    SG
                    7, 23,875, 255,373, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 2,
                    24, 3,417, 172,948, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 16,
                    28, 2,980, 123,226, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 26,
                    45, 1,860, 110,583, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 13,
                    53, 1,571, 137,214, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 22,
                    74, 1,096, 13,226, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 5,
                    151, 423, 9,972, ラヴ☆レター, 10/12/22, HAP, , , ZE:A, 9, 4,
                    DVD
                    6, 2,551, 109,969, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 26,
                    26, 570, 276,207, 4th LIVE TOUR 2009~The Secret Code~FINAL in TOKYO DOME, 09/9/30, RZN, , , 东方神起, 1, 68,
                    30, 510, 178,420, TOHOSHINKI VIDEO CLIP COLLECTION-THE ONE-, 10/3/17, RZN, , , 东方神起, 1, 38,
                    


                    33楼2011-02-15 12:27
                    回复
                      2011/02/21付周榜单
                      AL
                      2, 13,858, 326,972, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 12,
                      28, 3,187, 121,937, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 8,
                      33, 2,853, 153,317, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 20,
                      34, 2,774, 59,433, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 31,
                      59, 1,602, 19,345, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 3,
                      103, 938, 573,567, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 44,
                      112, 880, 16,184, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 7,
                      134, 759, 13,193, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 6,
                      167, 617, 14,509, 美男(イケメン)ですね Part.2, 09/11/20, JAK, , , サウンドトラック, 82, 18,
                      185, 568, 26,276, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 36,
                      201, 534, 14,809, ブルートリー, 10/1/20, IPT, , , CNBLUE, 93, 23,
                      249, 439, 19,630, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 32,
                      256, 427, 53,179, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 17,
                      268, 410, 8,895, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 14,
                      278, 399, 11,902, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 9,
                      SG
                      36, 3,109, 176,057, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 17,
                      45, 2,268, 125,494, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 27,
                      63, 1,374, 111,957, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 14,
                      64, 1,334, 138,548, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 23,
                      83, 852, 14,078, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 6,
                      139, 441, 10,413, ラヴ☆レター, 10/12/22, HAP, , , ZE:A, 9, 5,
                      164, 352, 9,633, The Way, 10/6/23, AIE, , , CNBLUE, 26, 15,
                      176, 312, 14,530, I don’t know why, 10/9/16, AIE, , , CNBLUE, 15, 9,
                      DVD
                      3, 8,660, 8,660, CNBLUE 2nd Single Release Live Tour~Listen to the CNBLUE~, 11/2/9, AIE, , , CNBLUE, 3, 1,
                      8, 2,272, 112,241, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 27,
                      30, 584, 179,004, TOHOSHINKI VIDEO CLIP COLLECTION-THE ONE-, 10/3/17, RZN, , , 东方神起, 1, 39, 


                      35楼2011-02-17 16:25
                      回复
                        2011/02/28付周榜单
                        AL
                        6, 12,851, 12,851, SUPER JUNIOR JAPAN LIMITED SPECIAL EDITION -SUPER SHOW3 开催记念盘-, 11/2/16, AVT, , , SUPER JUNIOR, 6, 1,
                        8, 12,084, 339,056, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 13,
                        28, 3,228, 62,661, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 32,
                        43, 2,529, 124,466, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 9,
                        44, 2,503, 155,820, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 21,
                        104, 1,005, 20,350, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 4,
                        115, 907, 574,474, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 45,
                        146, 695, 13,888, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 7,
                        149, 670, 16,854, GD&TOP ファースト・アルバム, 10/12/28, IPT, , , GD&TOP, 20, 8,
                        220, 494, 15,550, トキメキ☆成均馆スキャンダル, 10/9/16, IPT, , , サウンドトラック, 24, 9,
                        229, 475, 26,751, 2集:ラン・デビル・ラン-リパッケージ, 10/3/24, IPT, , , 少女时代, 93, 37,
                        256, 427, 9,322, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 15,
                        294, 371, 12,273, DIAMOND, 10/12/15, UM, , , 4Minute, 27, 10,
                        295, 370, 2,755, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 111, 4,
                        SG
                        20, 6,053, 272,236, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 4,
                        33, 2,727, 178,784, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 18,
                        45, 1,991, 127,485, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 28,
                        70, 1,169, 113,126, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 15,
                        73, 1,118, 139,666, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 24,
                        103, 684, 14,762, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 7,
                        200, 265, 9,898, The Way, 10/6/23, AIE, , , CNBLUE, 26, 16,
                        DVD
                        5, 2,756, 11,416, CNBLUE 2nd Single Release Live Tour~Listen to the CNBLUE~, 11/2/9, AIE, , , CNBLUE, 3, 2,
                        11, 1,982, 114,223, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 28,
                        29, 575, 277,325, 4th LIVE TOUR 2009~The Secret Code~FINAL in TOKYO DOME, 09/9/30, RZN, , , 东方神起, 1, 70,
                        


                        36楼2011-02-23 21:42
                        回复
                          2011/03/07付周榜单
                          AL
                          8, 15,452, 32,306, THE FIRST ALBUM, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 9,
                          9, 10,480, 349,536, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 14,
                          32, 3,335, 56,514, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 18,
                          43, 2,791, 65,452, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 33,
                          46, 2,563, 127,029, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 10,
                          48, 2,530, 158,350, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 22,
                          49, 2,484, 15,335, SUPER JUNIOR JAPAN LIMITED SPECIAL EDITION -SUPER SHOW3 开催记念盘-, 11/2/16, AVT, , , SUPER JUNIOR, 6, 2,
                          76, 1,667, 12,364, ジャンピング, 11/2/23, DMK, , , KARA, 52, 13,
                          86, 1,527, 1,527, レボリューション, 11/2/23, DMK, , , KARA, 86, 1,
                          100, 1,283, 2,664, ルパン, 11/2/23, DMK, , , KARA, 100, 3,
                          103, 1,249, 1,249, プリティ・ガール(スペシャル・エディション), 11/2/23, DMK, , , KARA, 103, 1,
                          105, 1,201, 1,201, プリティ・ガール, 11/2/23, DMK, , , KARA, 105, 1,
                          106, 1,188, 1,188, 1st・ミニ・アルバム, 11/2/23, DMK, , , KARA, 106, 1,
                          126, 1,017, 3,772, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 111, 5,
                          157, 797, 21,147, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 5,
                          172, 729, 575,203, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 46,
                          177, 715, 14,603, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 8,
                          SG
                          26, 3,943, 276,179, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 5,
                          43, 2,569, 181,353, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 19,
                          64, 1,521, 129,006, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 29,
                          91, 1,084, 140,750, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 25,
                          102, 922, 114,048, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 16,
                          137, 514, 15,276, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 8,
                          DVD
                          1, 132,132, 132,132, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 1,
                          14, 2,444, 116,667, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 29,
